緊湊型設計,狹小空間要求
符合人體工程學的操作理念
快速簡便地設置機器
高柔性
頂尖支撐中心孔測量完成粗加工的曲軸
滾輪支撐主軸頸測量成品曲軸
技術參數 | CENO-Audit | |
測量單元 | CAB 950 | |
上料方式 | 手動 | |
曲軸 | ||
重量 | [kg] | 30 |
長度 | [mm] |
<650 頂尖支撐 <1050 滾輪支撐 |
主軸頸直徑 | [mm] | 38-72 |
設備參數 | ||
寬度 A 1) | [mm] | 3100 |
深度 B 1) | [mm] | 2000 |
高度 C 1) | [mm] | 2100 |
平衡轉速 | [min -1] | 400 |
測量不確定性 2) | [gmm] | 10 |
功耗 | [kVA] | 5 |
1) 數據取決于各自的設備 | ||
2) 根據DIN 1319,95%的概率,帶標準軸,10kg典型曲軸的公差 |