通用型應(yīng)用,操作簡單-硬支承原理,操作時(shí)無需進(jìn)行重復(fù)標(biāo)定
模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)升級(jí)方便,部套調(diào)理靈活
可選擇萬向節(jié)傳動(dòng)或皮帶驅(qū)動(dòng)
平衡精度高
可檢測雙面動(dòng)不平衡,靜不平衡,或偶不平衡
工件可以支承在轉(zhuǎn)子軸或平衡芯軸上,或支承在轉(zhuǎn)子自帶的軸承上
匹配CAB708測量系統(tǒng),可選配更高端的CAB920
可選用電子角度定位系統(tǒng)(選項(xiàng))
可以在設(shè)備上集成安全防護(hù)罩和質(zhì)量校正系統(tǒng) (選項(xiàng))
提供防磁設(shè)計(jì)方案(選項(xiàng))
轉(zhuǎn)子參數(shù)/機(jī)器規(guī)格 | 單位/unit | HM1 | HM10 | HM2 | HM20 | HM3 | HM30 | HM4 | HM40 | HM5 | HM50 | HM6 | HM60 | HM7 | HM70 | HM8 | HM80 |
機(jī)器床身上方最大轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 360 | 360 | 800/1260 | 800/1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
可擴(kuò)展最大轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 1600 | 1600 | 1940 | 1940 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 5000 | 5000 | ||||
滾輪上方最大轉(zhuǎn)子重量 | kg | 12 | 18 | 50 | 120 | 300 | 700 | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | 50000 | 125000 | 250000 |
軸頸支承范圍 | mm | 5?22 | 6?30 | 8?50 | 9?70 | 9?70 | 10?80 | 12-100 | 15-120 | 18-140 | 25-180 | 40-180 | 50-200 | 60-250 | 70-300 | 特殊 | 要求 |
可擴(kuò)展軸頸支承范圍 | mm | 22?50 | 30?70 | 50?100 | 70?140 | 70?140 | 80?160 | 100-200 | 120-240 | 140-280 | 180-380 | 180-320 | 200-400 | 250-500 | 300-600 | special | request |
永久定標(biāo)轉(zhuǎn)速限制值 | 106kg/min2 | 80 | 80 | 100 | 180 | 180 | 280 | 450 | 710 | 1100 | 1400 | 1800 | 2250 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
靈敏度(基于CAB708在1000轉(zhuǎn)速時(shí)) | gmm | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | 30 | 40 | 64 | 80 | 160 | 240 |
不平衡量減少率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
萬向節(jié)驅(qū)動(dòng)機(jī)器參數(shù) | |||||||||||||||||
機(jī)器床身長度 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | ||
萬向節(jié)法蘭端面連接點(diǎn)右支承擺架中心線的最大距離 | mm | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2300/2080 | 2300/2080 | 4500 | 4500 | 4360 | 4360 | 8700 | 8700 | ||
支承擺架中心線間的最小距離 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 100 | 100 | 240 | 240 | 480 | 480 | 300 | 300 | ||
推薦驅(qū)動(dòng)功率 | kw | FC3 | FC3 | FC3/7.5 | FC3/7.5 | FC7.5/15/DC15 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22/37 | FC15/DC15/22/37 | DC37/55/75 | DC37/55/75 | DC55/75/90 | DC55/75/90 | ||||
平衡轉(zhuǎn)速 帶齒輪箱變速約 | min-1 | 56-560/110-1130 | ?? | ?? | 20-220/40-440/25-1250 | ||||||||||||
帶滑輪變速約 | min-1 | 37-370/59-590/90-890 | |||||||||||||||
皮帶驅(qū)動(dòng)機(jī)器參數(shù) | |||||||||||||||||
機(jī)器床身長度 | mm | 500 | 500 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
支承擺架中心線間的最大距離 | mm | 450 | 450 | 640/580 | 640/580 | 1300 | 1300 | 1740 | 1740 | 2200 | 2200 | 4270 | 4270 | 5550 | 5550 | 8500 | 8500 |
支承擺架中心線間的最小距離 | mm | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 100 | 100 | 240 | 240 | 480 | 480 | 300 | 300 |
驅(qū)動(dòng)裝置在兩支承擺架中間時(shí)支承中心線間的最小距離 | mm | 40 | 40 | 140/200 | 140/200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 520 | 520 | 750 | 750 | 1500 | 1500 |
推薦驅(qū)動(dòng)功率 | kw | AC Servo 0.2/0.4 | AC Servo 0.2/0.4 | FC1.1/3 | FC1.1/3 | FC3 | FC3 | FC7.5/15/DC15 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22 | FC15/DC15/22 | DC22/37/55 | DC22/37/55 | DC37/56/75 | DC37/56/75 | ||
皮帶驅(qū)動(dòng)直徑 下置式皮帶驅(qū)動(dòng) |
mm | 10-150 | 10-150 | 20-300/20-450 | 20-300/20-450 | 20-450 | 20-450 | 30-600 | 30-600 | 30-600/50-800 | 30-600/50-800 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 100-1250 | 100-1250 |
上置式皮帶驅(qū)動(dòng) | mm | 10-150 | 10-150 | 20-200/50-300 | 20-200/50-300 | 50-300 | 50-300 | ||||||||||
平衡轉(zhuǎn)速 約 | min-1 | 220-2200 | 220-2200 | 210-2100/310-3100 | 150-1500/230-2300 | 170-1700/240-2400/360-3600 | 120-1200/220-2200/340-3400 | 120-1200/170-1700/250-2500 | 100-1000/140-1400/210-2100 | 特殊 | 要求 | ||||||
當(dāng)皮帶驅(qū)動(dòng)直徑為 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | special | request |