渦輪增壓器壓縮機葉輪的半自動平衡
特有的空氣軸承支架,可實現極高的測量精度
數字化測量數據處理與數控不平衡校正
易于更換為其他轉子類型
循環時間短 緊湊的設計
易于移動
鈦加工(可選)
技術參數 | 單位 | Xondo 010 | Xondo 100 | Xondo 300 | Xondo 500 |
測量單元 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
自動不平衡測量 | ? | ? | ? | ? | |
自動不平衡校正 1) | ? | ? | ? | ? | |
機械手上下料 | |||||
渦輪轉子 | |||||
葉輪 | ? | ? | ? | ? | |
轉子 | |||||
重量 | [g] | 3 - 50 | 10 - 150 | 60 - 400 | 100 - 1500 |
外徑 | [mm] | 25 - 65 | 30 - 95 | 65 - 125 | 120 - 180 |
設備 | |||||
測量不確定度2) | [gmm] | 0,002 - 0,02 | 0,003 - 0,03 | 0,015 - 0,1 | 0,05 - 0,4 |
節拍 | [s] | 45 - 60 | 45 - 60 | 45 - 70 | 45 - 80 |
空氣壓力 | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
空氣消耗量 | [m3/h] | 8 | 8 | 8 | 8 |
選項 | |||||
用于盲孔葉輪的靜壓軸承系統 | |||||
1)輪頭和輪背的極坐標銑削 | |||||
2) 根據DIN 1319,95%置信度,取決于不同型號的工件 |