通過自動鉆孔來進(jìn)行不平衡校正;
帶有故障診斷和狀態(tài)顯示功能;
通過帶有氣動松夾裝置的精密工裝夾具,在平衡機(jī)上夾持工件;
帶有鉆削力抵消機(jī)構(gòu);
德國申克原裝進(jìn)口的CAB870自動平衡機(jī)專用測量系統(tǒng);
鉆孔角度可選;
手動或自動上下料可選;
多工位可選;
技術(shù)參數(shù)一覽 | Distec | 150SHV | 151SHV | 152SHV | |
測量系統(tǒng) | CAB870 | CAB870 | CAB870 | CAB870 | |
立式鉆孔不平衡量校正 | ? | ? | |||
臥式鉆孔不平衡量校正 | ? | ? | |||
傾斜鉆孔不平衡量校正 | ? | ? | |||
自動打標(biāo)可選 | ? | ? | ? | ||
自動上下料可選 | ? | ? | ? | ? | |
多工位可選 | ? | ? | ? | ||
轉(zhuǎn)子 | |||||
重量,最大 2) | [kg] | 30 | 30-1600 | 30-1600 | 30-1600 |
直徑,最大 | [mm] | 500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
高度,最大 | [mm] | 200 | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
機(jī)器 | |||||
長度A 4) | [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬度B 4) | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
高度C 4) | [mm] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
平衡轉(zhuǎn)速 | [min -1] | 600-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
測量不確定性1) | [gmm] | 4 | 2-60 | 2-60 | 2-60 |
節(jié)拍 3) | [s] | 約30 | 約30-120 | 約30-120 | 約30-120 |
氣壓 | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 |
1) 根據(jù)DIN1319,95%置信區(qū)間,還取決于工件 | |||||
2) 轉(zhuǎn)子加工裝 | |||||
3) 取決于初始不平衡量、校正的幾何結(jié)構(gòu)、切削數(shù)據(jù)和操作者 | |||||
4) 數(shù)據(jù)不具有約束性,還取決于各自配置 |